<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Energieanzeige - Informationen über das Forum]]></title>
		<link>https://energieanzeige.de/</link>
		<description><![CDATA[Energieanzeige - https://energieanzeige.de]]></description>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 00:57:35 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Was ist grundlegend anders, als bei der Solaranzeige?]]></title>
			<link>https://energieanzeige.de/thread-6.html</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:41:34 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://energieanzeige.de/member.php?action=profile&uid=1">ulrich</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://energieanzeige.de/thread-6.html</guid>
			<description><![CDATA[Die Energieanzeige hat ein anderes Ziel, wie die Solaranzeige. Die Solaranzeige ist dafür da, Geräte wie Wechselrichter, Heizungen, Wärmepumpen usw. langfristig zu überwachen. Die Energienazeige ist dafür gedacht, seinen Energieverbrauch aktuell zu überwachen und zu steuern. Alle Daten werden in einer MariaDB (MySQL Datenbank) gespeichert. Die InfluxDB ist für die Anwendung viel zu kompliziert und zu mächtig und die SQLite3 Datenbank ist für den Zugriff von mehreren Anwendungen gleichzeitig nicht gedacht. Deshalb die MariaDB Datenbank. Alle Daten wenden in der MariaDB nur bis maximal 1 Jahr vorgehalten und dann gelöscht. Normal ist 1 Monat. Mit der Energieanzeige sollten die Energiekosten, mit Hilfe von einem dynamischen Stromtarif in Verbindung mit einem Balkonkraftwerk, gesenkt werden. Also eine simple Installation für milionen von Haushalten. Die Erste Version 1.0 wird in der Verbindung mit dem Solakon Balkonkraftwerk inkl. Batterie im Sommer fertig sein und eine fertige grafische Oberfläche haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Energieanzeige hat ein anderes Ziel, wie die Solaranzeige. Die Solaranzeige ist dafür da, Geräte wie Wechselrichter, Heizungen, Wärmepumpen usw. langfristig zu überwachen. Die Energienazeige ist dafür gedacht, seinen Energieverbrauch aktuell zu überwachen und zu steuern. Alle Daten werden in einer MariaDB (MySQL Datenbank) gespeichert. Die InfluxDB ist für die Anwendung viel zu kompliziert und zu mächtig und die SQLite3 Datenbank ist für den Zugriff von mehreren Anwendungen gleichzeitig nicht gedacht. Deshalb die MariaDB Datenbank. Alle Daten wenden in der MariaDB nur bis maximal 1 Jahr vorgehalten und dann gelöscht. Normal ist 1 Monat. Mit der Energieanzeige sollten die Energiekosten, mit Hilfe von einem dynamischen Stromtarif in Verbindung mit einem Balkonkraftwerk, gesenkt werden. Also eine simple Installation für milionen von Haushalten. Die Erste Version 1.0 wird in der Verbindung mit dem Solakon Balkonkraftwerk inkl. Batterie im Sommer fertig sein und eine fertige grafische Oberfläche haben.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Das Forum ist noch im Aufbau]]></title>
			<link>https://energieanzeige.de/thread-4.html</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:43:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://energieanzeige.de/member.php?action=profile&uid=1">ulrich</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://energieanzeige.de/thread-4.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Forum wird erst im Sommer freigeschaltet. Bis dahin ist ein Registrieren noch nicht möglich. Die Software wird noch entwickelt und ist noch nicht getestet. Es dauert noch etwas. Hab bitte noch etwas Geduld. Fragen dazu kann man auch im <a href="https://solaranzeige.de/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">Forum der Solaranzeige</a> stellen unter "Allgemeines"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Forum wird erst im Sommer freigeschaltet. Bis dahin ist ein Registrieren noch nicht möglich. Die Software wird noch entwickelt und ist noch nicht getestet. Es dauert noch etwas. Hab bitte noch etwas Geduld. Fragen dazu kann man auch im <a href="https://solaranzeige.de/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">Forum der Solaranzeige</a> stellen unter "Allgemeines"]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wofür ist die Energieanzeige?]]></title>
			<link>https://energieanzeige.de/thread-2.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 14:55:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://energieanzeige.de/member.php?action=profile&uid=1">ulrich</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://energieanzeige.de/thread-2.html</guid>
			<description><![CDATA[In der heutigen Zeit, bei steigenden Energiepreisen ist es immer wichtiger zu erfahren, welche und wie viel Energie verbrauche ich in meinem Haus, Hof oder Wohnung. Kennt man die Menge und Kosten nicht, kann man auch nicht dort sparen, wo es am einfachsten ist. Deshalb wird die Energieanzeige eine Grundinstallation haben, die dann auf jedes Haus oder jede Wohnung erweitert werden kann. <br />
Ziel ist es, eine grafische Anzeige mittels Monitor und Raspberry zu gestalten, damit man den Energieverbrauch mit einem Blick erfassen kann. Dabei werden die Shelly Geräte eine zunehmend wichtigere Rolle spielen, da sie viele Daten liefern und so alle möglichen Energiearten überwachen und steuern können. Auch daten aus der HomeMatic können mit verarbeitet werden. <br />
<br />
<br />
<img src="http://energieanzeige.de/bilder/Monitor-Erklaerung.jpg" loading="lazy"  alt="[Bild: Monitor-Erklaerung.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<br />
Dieses ist ein Beispiel wie so etwas aussehen kann. Was ist darauf zu sehen?<br />
<br />
<ol type="1" class="mycode_list"><li>Die Außentemperatur liefert ein H&amp;T Sensor von Shelly<br />
</li>
<li>Die Luftfeuchte auch von dem H&amp;T Sensor Shelly<br />
</li>
<li>Fensterkontakt auch von Shelly<br />
</li>
<li>Wohnzimmerthermostat von einer HomeMatic<br />
</li>
<li>HomeMatic Daten von einem Heizungsventil sowie einem Fensterkontakt (rot)<br />
</li>
<li>HomeMatic Sonnensensor<br />
</li>
<li>Stromverbrauch in kWh von Tibber sowie Kosten pro Tag. (Shelly Pro3EM)<br />
</li>
<li>Strompreise, Stromverbrauch und Auswahl der 3 teuersten Stunden am Tage (lila)<br />
</li>
<li>Wetterbericht<br />
</li>
<li>Tiefste Außentemperatur in der Nacht. (Shelly H&amp;T)<br />
</li>
<li>Gasverbrauch: Gaszähler HomeMatic sowie höchste Temperatur am Tage.<br />
</li>
<li>Temperaturen von den Heizkreisläufen, ermittelt von 3 Temperatursensoren an einem Shelly 1<br />
</li>
<li>Heizventiltemperaturen von der HomeMatic<br />
</li>
<li>HomeMatic Gaszähler aktueller Verbrauch<br />
</li>
<li>Warmwassertemperatur (120 Liter Boiler wird nur einmal am Tag auf 60 Grad aufgeheizt.) (Shelly 1 mit Addon)<br />
</li>
</ol>
<br />
Für diese Anzeige werden schon eine Menge Sensoren benötigt. Es hat aber auch 1 Jahr gedauert, bis sie so fertig war. Man sollte mit wenigen Sensoren anfangen und die Anzeige mit der Zeit immer verfeinern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In der heutigen Zeit, bei steigenden Energiepreisen ist es immer wichtiger zu erfahren, welche und wie viel Energie verbrauche ich in meinem Haus, Hof oder Wohnung. Kennt man die Menge und Kosten nicht, kann man auch nicht dort sparen, wo es am einfachsten ist. Deshalb wird die Energieanzeige eine Grundinstallation haben, die dann auf jedes Haus oder jede Wohnung erweitert werden kann. <br />
Ziel ist es, eine grafische Anzeige mittels Monitor und Raspberry zu gestalten, damit man den Energieverbrauch mit einem Blick erfassen kann. Dabei werden die Shelly Geräte eine zunehmend wichtigere Rolle spielen, da sie viele Daten liefern und so alle möglichen Energiearten überwachen und steuern können. Auch daten aus der HomeMatic können mit verarbeitet werden. <br />
<br />
<br />
<img src="http://energieanzeige.de/bilder/Monitor-Erklaerung.jpg" loading="lazy"  alt="[Bild: Monitor-Erklaerung.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<br />
Dieses ist ein Beispiel wie so etwas aussehen kann. Was ist darauf zu sehen?<br />
<br />
<ol type="1" class="mycode_list"><li>Die Außentemperatur liefert ein H&amp;T Sensor von Shelly<br />
</li>
<li>Die Luftfeuchte auch von dem H&amp;T Sensor Shelly<br />
</li>
<li>Fensterkontakt auch von Shelly<br />
</li>
<li>Wohnzimmerthermostat von einer HomeMatic<br />
</li>
<li>HomeMatic Daten von einem Heizungsventil sowie einem Fensterkontakt (rot)<br />
</li>
<li>HomeMatic Sonnensensor<br />
</li>
<li>Stromverbrauch in kWh von Tibber sowie Kosten pro Tag. (Shelly Pro3EM)<br />
</li>
<li>Strompreise, Stromverbrauch und Auswahl der 3 teuersten Stunden am Tage (lila)<br />
</li>
<li>Wetterbericht<br />
</li>
<li>Tiefste Außentemperatur in der Nacht. (Shelly H&amp;T)<br />
</li>
<li>Gasverbrauch: Gaszähler HomeMatic sowie höchste Temperatur am Tage.<br />
</li>
<li>Temperaturen von den Heizkreisläufen, ermittelt von 3 Temperatursensoren an einem Shelly 1<br />
</li>
<li>Heizventiltemperaturen von der HomeMatic<br />
</li>
<li>HomeMatic Gaszähler aktueller Verbrauch<br />
</li>
<li>Warmwassertemperatur (120 Liter Boiler wird nur einmal am Tag auf 60 Grad aufgeheizt.) (Shelly 1 mit Addon)<br />
</li>
</ol>
<br />
Für diese Anzeige werden schon eine Menge Sensoren benötigt. Es hat aber auch 1 Jahr gedauert, bis sie so fertig war. Man sollte mit wenigen Sensoren anfangen und die Anzeige mit der Zeit immer verfeinern.]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>